AUD/USD - الدولار الاسترالي / الدولار الامريكي
| 2013 May 20 6:17 GMT (audusd=) | اتجاهات | اسبوعي | يومي | كل ساعة |
|---|---|---|---|---|
| المقاومة : | ||||
| ويدعم : | ||||
| استراتيجيتنا |
||||
|
|
||||
| دخول | توقف | هدف 1 | هدف 2 | |
| النقاط: | ||||
| المخاطرة:الربح | ||||
| إدارة المخاطر | رصيد الحساب | |||
| الحد الأقصى للمخاطرة | % | حجم الصفقة | ||
| خطر () | توقف | هدف 1 | هدف 2 | |
| تحذير: ان توصياتنا ونصائحنا في هذا الموقع اعلامية وهي مبنية على اساس خبرتنا في سوق الفوريكس , ونحن لا ندعي اننا نعلم حقيقة اتجاه السوق الفعلي , ستكون مسؤولا عن استخدام اي معلومة من قبلنا | ||||
weekly
daily
hourly
5 min
النقد الاجنبى الارتباط
النقاط المحورية
مؤشر العملة
التقويم الاقتصادي
| May 21 | ||
| 1:30 | AUD | RBA Policy Meeting - May Minutes |
| 15:30 | USD | Fed's Bullard Speaks on Monetary Policy in Frankfurt |
| 17:00 | USD | Fed's Dudley Speaks in New York |
v

استلام تنبيهات عبر البريد الإلكتروني مجانا في حال تعديل التحليل الفني
2.75 %
0.25 %
AUD/USD : 2.50 %









